至
1,247
总申请数
38
待审核
1,152
已完成
57
已拒绝
线上开户列表
共 1,247 条记录
| 申请编号 | 客户姓名(中文) | 客户姓名(英文) | 证件类型 | 证件号码 | 金马号 | 客户类型 | 开户类型 | 申请时间 | 当前状态 | 审核进度 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC20251013001 | 张伟 | ZHANG Wei | 香港身份证 | A123456(7) | 88001234 | 个人 | 线上开户 | 2025-10-13 09:35:22 | 待审核 |
|
|
|
| ACC20251013002 | 李娜 | LI Na | 护照 | E12345678 | 88001235 | 个人 | 线上开户 | 2025-10-13 08:22:15 | 已完成 |
|
|
|
| ACC20251012023 | 王强 | WANG Qiang | 身份证 | 110101199001011234 | 88001236 | 个人 | 线上开户 | 2025-10-12 16:45:30 | 处理中 |
|
|
|
| ACC20251012022 | 陈敏 | CHEN Min | 香港身份证 | C987654(3) | 88001237 | 个人 | 线上开户 | 2025-10-12 14:28:18 | 已拒绝 |
|
|
|
| ACC20251012021 | 刘洋 | LIU Yang | 护照 | G23456789 | 88001238 | PI客户 | 线上开户 | 2025-10-12 11:15:42 | 待审核 |
|
|
共 1,247 条记录,第 1/125 页
...