至
2,345
总问卷数
47
待审核
2,251
已审核
47
已拒绝
风险问卷审核列表
共 2,345 条记录
| 序号 | 客户姓名/公司名称(中文) | 客户姓名/公司名称(英文) | 金马号 | 交易账号 | 风险等级 | 问卷来源 | 提交时间 | 审核状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张伟 | ZHANG Wei | 88001234 | 880012.001 | 低风险 | 线上开户 | 2025-10-13 09:35:22 | 待审核 |
|
| 2 | 李娜 | LI Na | 88001235 | 880012.002 | 中风险 | 线上开户 | 2025-10-13 08:22:15 | 已审核 |
|
| 3 | 王强 | WANG Qiang | 88001236 | 880012.003 | 低风险 | 线下开户 | 2025-10-12 16:45:30 | 待审核 |
|
| 4 | 陈敏 | CHEN Min | 88001237 | 880012.004 | 高风险 | 线上开户 | 2025-10-12 14:28:18 | 已拒绝 |
|
| 5 | 刘洋 | LIU Yang | 88001238 | 880012.005 | 中风险 | 线下开户 | 2025-10-12 11:15:42 | 待审核 |
|
共 2,345 条记录,第 1/235 页
...